齿轮参数计算器
输入模数 m 与齿数 z,按 GB/T 1356 标准齿形(α=20°、ha*=1、c*=0.25)计算标准直齿圆柱齿轮分度圆、齿顶圆、齿根圆、基圆直径与齿轮副中心距。
输入模数与齿数后自动计算
标准模数齿形参数速查表(GB/T 1357 第一系列节选)
| 模数 m(mm) | 齿顶高 ha(mm) | 齿根高 hf(mm) | 全齿高 h(mm) | 周节 p(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.25 | 2.25 | 3.142 |
| 1.25 | 1.25 | 1.5625 | 2.8125 | 3.927 |
| 1.5 | 1.5 | 1.875 | 3.375 | 4.712 |
| 2 | 2 | 2.5 | 4.5 | 6.283 |
| 2.5 | 2.5 | 3.125 | 5.625 | 7.854 |
| 3 | 3 | 3.75 | 6.75 | 9.425 |
| 4 | 4 | 5 | 9 | 12.566 |
| 5 | 5 | 6.25 | 11.25 | 15.708 |
| 6 | 6 | 7.5 | 13.5 | 18.850 |
| 8 | 8 | 10 | 18 | 25.133 |
| 10 | 10 | 12.5 | 22.5 | 31.416 |
本页按 GB/T 1356 标准齿形(α=20°、ha*=1、c*=0.25)不变位计算,变位齿轮、斜齿轮、内齿轮不适用;少齿数(z<17)标准齿轮会根切需变位修正,以图纸与设计手册为准。