- 公司介绍

粉末冶金二次元影像测量仪齿轮检测仪 螺丝检测仪
产品详情 品牌:高密 型号:VMS4030 操作方式:遥杆控制 分辨率:0.001mm 测量行程:400*300*150mmm 放大倍率:20X~120X 测量精度:0.002 加工定制:是 外形尺寸:970*670*940mmmm 重量:250㎏ 主机体尺寸:970*670*940mm 金属台尺寸:650*350mm
3.30
库存 999
- 品牌:高密
- 型号:VMS4030
- 操作方式:遥杆控制
- 分辨率:0.001mm
- 测量行程:400*300*150mmm
- 放大倍率:20X~120X
- 测量精度:0.002
- 加工定制:是
- 外形尺寸:970*670*940mmmm
- 重量:250㎏
- 主机体尺寸:970*670*940mm
- 金属台尺寸:650*350mm
- 玻璃台尺寸:480*370mm
- 实际工作行程:400*300*150mm
- 计算测量功能:REICA 2.5D精密测量系统软件
![]()
| ||||||||||||||||||||||||
1 | 型号 | 2010手动 | 3020手动 | 4030手动 | ||||||||||||||||||||
2 | 主机体尺寸 | 700*560*850mm | 850*600*900mm | 970*670*940mm | ||||||||||||||||||||
3 | 金属台尺寸 | 345*250mm | 450*350mm | 650*350mm | ||||||||||||||||||||
4 | 玻璃台尺寸 | 220*150mm | 340*240mm | 480*370mm | ||||||||||||||||||||
5 | 实际工作行程 | 200*100*160mm | 300*200*150mm | 400*300*150mm | ||||||||||||||||||||
6 | 主机体重量 | 100KG | 130KG | 250KG | ||||||||||||||||||||
7 | 机台底坐立柱 | 00级花岗石 | ||||||||||||||||||||||
8 | 线性精度 | (3+L/75)µm | ||||||||||||||||||||||
9 | 表面照明 | LED环形超亮冷光源(亮度可调) | ||||||||||||||||||||||
10 | 轮廓照明 | LED超亮圆形灯(亮度可调) | ||||||||||||||||||||||
11 | 计算测量功能 | REICA 2.5D精密测量系统软件 | ||||||||||||||||||||||
12 | 解析力 | 0.001mm | ||||||||||||||||||||||
13 | 重复精度 | 0.002mm | ||||||||||||||||||||||
14 | CCD | SONY芯片1/3彩色CCD | ||||||||||||||||||||||
15 | 目镜 | 0.5X | ||||||||||||||||||||||
16 | 物镜 | 0.7X~4.5X 放大倍数20X~120X | ||||||||||||||||||||||
17 | 电源供应器 | AC90~264V 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||
18 | 载重 | 30KG | ||||||||||||||||||||||
19 | 操作方式 | 手动(微调加快速移动) | ||||||||||||||||||||||




