用户710431
- 公司介绍

高低温直流伺服电机带行星齿轮减速器机组(图)
产品详情 更新时间:2026-06-22 品牌/型号:高低温直流伺服电机带行星齿轮减速器机组/16SY系列直流伺服电机带行星减速器机组 类别:行星减速机 齿轮类型:直齿轮 安装形式:卧式 布局形式:行星式 齿面硬度:硬齿面 用途:减速机 品牌:高低温直流伺服电机带行星齿轮减速器机组 型号:16SY系列直流伺服电机带行星
100.00
库存 999
产品详情
更新时间:2026-06-22
- 品牌/型号:高低温直流伺服电机带行星齿轮减速器机组/16SY系列直流伺服电机带行星减速器机组
- 类别:行星减速机
- 齿轮类型:直齿轮
- 安装形式:卧式
- 布局形式:行星式
- 齿面硬度:硬齿面
- 用途:减速机
- 品牌:高低温直流伺服电机带行星齿轮减速器机组
- 型号:16SY系列直流伺服电机带行星减速器机组
- 额定功率:10(kw)kw
- 输出转速范围:100(rpm)rpm
- 许用扭矩:1000(N.m)N.m
- 使用范围:16SY系列直流伺服电机带行星减速器机组
- 级数:三级
- 减速比:1000
★
★
★本产品专业性较强,请有意者直接电话咨询或贸易通联系
★
★
★
高低温直流伺服电机带行星齿轮减速器机组
产品目录
16SY系列直流伺服电机带行星减速器机组

| 型号 | 额定电压 | 额定电流 | 额定转矩 | 额定转速 | 允许最大 | 允许最大转 |
|
| (V) | (mA) | (mN.M) | (r/min ) | 电流(mA) | 矩(mN.M) | ||
| 16SY01 | 12—24 | 400 | 1176 | 0.5-12 | 800 | 1764 |
|
| 16SY02 | 12—24 | 250 | 1176 | 1—30 | 500 | 1764 |
|
| 16SY03 | 30 | 300 | 1176 | 12 | 600 | 1764 |
|
| 16SY04 | 30 | 150 | 800 | 12-40 | 350 | 1200 |
|
|
| |||||||
| 16SY05 | 50 | 150 | 1176 | 12 | 250 | 1764 |
|
|
| |||||||
| 16SY07 | 50 | 120 | 1176 | 2.5-12 | 180 | 1764 |
|
| 16SY08 | 70 | 120 | 1176 | 12 | 200 | 1764 | |
| 16SY09 | 70 | 80-100 | 1176 | 2.5-12 | 150 | 1764 |
|
19SY系列直流伺服电机带行星减速器机组

| 型号 | 额定电压 | 额定电流 | 额定转矩 | 额定转速 | 允许最大 | 允许最大转 | |
| (V) | (mA) | (mN.M) | (r/min ) | 电流(mA) | 矩(mN.M) | ||
| 19SY01 | 30-70 | 280 | 1470 | 12—16 | 350 | 2450 | |
| 19SY02 | 30 | 200 | 1500 | 26 | 300 | 2450 | |
| 19SY03 | 50 | 160 | 1470 | 26 | 220 | 2450 | |
| 19SY04 | 30 | 120 | 1960 | 2.5 | 180 | 2450 | |
| 19SY05 | 24-30 | 130 | 1960 | 0.5 | 180 | 2450 | |
| 19SY06 | 50 | 160 | 1470 | 13 | 250 | 2450 | |
| 19SY07 | 70 | 120 | 1960 | 9—13 | 200 | 2450 | |
| 19SY08 | 70 | 100 | 1470 | 30 | 200 | 2450 | |
| 19SY09 | 30-70 | 120 | 600 | 28 | 250 | 2000 | |
| 19SY10 | 30 | 120 | 1500 | 5—12 | 220 | 2450 | |
| 19SY11 | 12 | 300 | 1500 | 0.5-35 | 500-1000 | 2000 |
20SY系列直流伺服电机带行星减速器机组
