用户_rcruvabk
- 公司介绍

俄罗斯产Ф800弧齿铣 铣齿机
💬 价格请咨询商家 此商品商家未公示具体价格,页面显示的为占位价格,请通过下方联系电话向商家询价。 类型 铣齿机 品牌 K3TC 型号 528C 主电机功率 5(kw) 重量 14000(kg) Zui大加工模数 14 加工直径范围 800(mm) 加工精度等级 7 加工齿轮类型 锥齿、弧齿、其他 Zui大加工齿数 5
面议
库存 999
💬 价格请咨询商家
此商品商家未公示具体价格,页面显示的为占位价格,请通过下方联系电话向商家询价。
| 类型 | 铣齿机 | 品牌 | K3TC |
| 型号 | 528C | 主电机功率 | 5(kw) |
| 重量 | 14000(kg) | Zui大加工模数 | 14 |
| 加工直径范围 | 800(mm) | 加工精度等级 | 7 |
| 加工齿轮类型 | 锥齿、弧齿、其他 | Zui大加工齿数 | 500 |
| 控制形式 | 人工 | 布局形式 | 卧式 |
| 动力类型 | 机械传动 | 作用对象材质 | 金属 |
| 产品类型 | 二手 | 是否库存 | 是 |
现货供应俄罗斯产加工直径800mm
模数14
自重14.5吨
1987年俄罗斯产
还供应以下二手机床设备
| 立式车床 | 1550 | 工作台:4.5米 高度2.8米 | 1975 | 俄罗斯 库存 |
| 立式车床 | c5225 | 加工ф2500x1600工作台2250保精度可试 | 1980 | 齐哈 |
| 立式车床 | sk18 | 加工ф1800 x 1400 | 1975 | 捷克 |
| 立式车床 | fe-14 | 加工ф1600x1250 | 1976 | 德国 |
| 立式车床 | 加工ф10米 ф12.5米 德国.俄罗斯 | |||
| 卧式车床 | 1670 | 加工ф2000x10000 | 1970 | 俄罗斯东宁 |
| 卧式车床 | c61160(vdf15) | ф1600x8500保精度可试 | 1970 | 德国 |
| 卧式车床 | c61160 | ф1600x6500 | 1978 | 齐哈 |
| 卧式车床 | 1a64 | ф800x3000 | 1980 | 俄罗斯 |
| 卧式车床 | 1660; | 加工ф1250x6500 | 1970 | 俄罗斯 |
| 卧式车床 | pt208 | 1250x8000 | 1979 | 俄罗斯 |
| 轧辊车床 | c84160 | 1600x7000 | 1978 | 俄罗斯 |
| 轧辊车床 | c84125 | ф1250x8000 | 1982 | 俄罗斯 |
| 轧辊车床 | c84100 | ф1000x8000 | 1987 | 斯柯达温州 |
| 球面车磨床 | 加工ф2000 | 1986 | 德国 | |
| 球面车磨床 | 加工ф800 | 1985 | 日本 | |
| 落地车床 | c6040 | ф4000 | 1989 | 大厂自制 |
| 闭式单点 | k2538 | 630吨 | 1982 | 俄罗斯 |
| 闭式单点 | k9542 | 1600吨 | 1978 | 俄罗斯 |
| 闭式单点 | k2540 | 1000吨 | 1978 | 俄罗斯 |
| 闭式双点 | k8340 | 1000吨 | 1987 | 俄罗斯 |
| 热磨锻 | k8544 | 2500吨 | 1977 | 俄罗斯 |
| 滚齿机 | 5a342 | 加工ф2000x20m 24m工作台1800各一台 | 1976 | 俄罗斯 |
| 滚齿机 | 5a343 | ф3200x32m | 1990 | 俄罗斯现货 |
| 滚齿机 | 5348 | ф8000x40m ф5000x40m | 1972 | 俄罗斯 |
| 滚齿机 | 5k328 | 1250x16m | 1985 | 俄罗斯现货 |
| 卧式滚齿机 | 5b370 | 800x3000mm | 1985 | 俄罗斯 现货 |
| 弧齿铣 | 5c270 | ф500mmx12*保精度 包培训 | 1995 | 俄罗斯 |
| 弧齿铣 | 5c280 | ф800mmx16*保精度 包培训 | 1990 | 俄罗斯温州 |
| 弧齿铣 | 525 | ф500mmx12 | 1995 | 俄罗斯 |
| 弧齿铣 | 528c | ф800x16m 保精度 包培训 | 1975 | 俄罗斯 |
| 蜗杆磨齿机 | nza | ф300x6m 试机 保精度 | 1983 | 瑞士 |
| 蜗杆磨齿机 | aza | ф330x6m 试机 保精度 | 1983 | 瑞士 |
| 蜗杆磨齿机 | rz300e | ф330x6m 试机 保精度 | 1987 | 瑞士 |
| 蜗杆磨齿机 | zb700 | ф700x10m 试机 保精度 | 1985 | 瑞士 |
| 弧齿磨 | no463 | ф800x16m | 美国 | |
| 拉齿机 | no726 | 直齿伞齿拉齿机 | 1978 | 美国 |
| 拉齿机 | 5281 | ф800x12m | 1975 | 俄罗斯 |
| 拉齿机 | 5282 | ф800x12m | 1975 | 俄罗斯 |
| 磨齿机 | zstz10 | ф1250x28m | 1975 | 德国 |
| 弧齿研齿机 | 5725 | ф800x16m | 1988 | 俄罗斯平阳 |
| 磨齿机 | zstz500c | ф500x10m | 1975 | 德国 |
| 磨齿机 | h1000 | ф1250x18m 工作台ф800 | 1988 | 德国 |
| 磨齿机 | zstz630c3p | ф630x12m | 1988 | 德国 |
| 磨齿机 | zstz315m6 | ф315x6m | 1982 | 德国 |
| 插齿机 | 5b150 | ф800 | 1983 | 俄罗斯 |
| 插齿机 | 5m161 | ф1250 | 1993 | 俄罗斯 |
| 伞齿刨 | y23160 | ф1600x30m | 1974 | 俄罗斯 温州 |
| 伞齿刨 | y2380a | ф800x20m | 1989 | 天津 |
| 插齿机 |