
销量人气
0+
销量人气
浏览量
0+
浏览量
库存
999
库存
莱钢产:20CrMnTiH
0.01
💬 价格请咨询商家
此商品商家未公示具体价格,页面显示的为占位价格,请通过下方联系电话向商家询价。
| 莱芜市瑞昇经贸有限公司库存 | ||||
| 品名 | 规格 | 重量 | 件数 | 产地 |
| 20CrMnTiH | 40 | 49.448 | 莱钢 | |
| 20CrMnTiH | 42 | 11.6 | 莱钢 | |
| 20CrMnTiH | 45 | 40.936 | 莱钢 | |
| 20CrMnTiH | 50 | 2.68 | 莱钢 | |
| 20CrMnTiH | 55 | 5.778 | 莱钢 | |
| 20CrMnTiH | 60 | 40.508 | 莱钢 | |
| 20CrMnTiH | 65 | 17.992 | 莱钢 | |
| 20CrMnTiH | 70 | 116.704 | 莱钢 | |
| 20CrMnTiH | 75 | 14.536 | 莱钢 | |
| 20CrMnTiH | 85 | 87.772 | 莱钢 | |
| 20CrMnTiH | 90 | 42.968 | 莱钢 | |
| 20CrMnTiH | 95 | 44.616 | 莱钢 | |
| 20CrMnTiH | 100 | 22.418 | 莱钢 | |
| 20CrMnTiH | 110 | 98.632 | 莱钢 | |
| 20CrMnTiH | 150 | 4.095 | 莱钢 | |
| 20CrMnTiH | 220 | 41.86 | 莱钢 | |
| 20CrMnTiH | 280 | 116.432 | 莱钢 | |
| 电话://0634-6471001 | ||||
相关产品:齿轮钢 , 40 , 42 , 45 , 50 , 55 , 60
暂无评价