


销量人气
0+
销量人气
浏览量
0+
浏览量
库存
999
库存
POM日本宝理DURACON® M90-44 中粘度 汽车部件 齿轮 轴承 垫圈 电动工具
16.00
DURACON POM M90-44 CF2001
>POM<
聚合物: 共聚物
粘度: 中粘度
阻燃等级: HB
缺口冲击: 6.0 kJ/m²
摩擦系数: 0.46
加工方式: 注射成型
符合规定: RoHS UL
材料用途: 汽车传动部件 汽车部件 办公室设备应用 户外运动应用 玩具配件 建筑应用 家电应用 轴承 齿轮 垫圈 工业应用 电动工具 机械配件 医疗器械配件 运动器材应用 相机配件
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.41 | g/cm³ | |
| 熔流率(熔体流动速率) | ASTMD1238 | 9.0 | g/10min | ||
| ISO1133 | 9.0 | g/10min | |||
| 溶化体积流率(MVR)(190°C/2.16kg) | ISO1133 | 8.00 | cm³/10min | ||
| 收缩率 | 横向流量:2.00mm | ISO294-4 | 2.0 | % | |
| 流量:2.00mm | ISO294-4 | 2.0 | % | ||
| 吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 0.50 | % | ||
| 机械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 2700 | MPa | |
| 拉伸应力 | ISO527-2 | 62.0 | MPa | ||
| 标称拉伸断裂应变 | ISO527-2 | 35 | % | ||
| 弯曲模量 | ISO178 | 2500 | MPa | ||
| 弯曲应力 | ISO178 | 87.0 | MPa | ||
| 摩擦系数 | Dynamic2 | JISK7218 | 0.37 | ||
暂无评价